|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Cable
Categoria 6" U/UTP Armado
Fe LSHO
1200 Mhz Cubierta Exteriores Resistente Rayos UV
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencia U/UTP: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor : Solido Ø 0.56 mm AWG 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foam PE: Ø 1,38 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubierta Interior Ø 7,3 mm Color Gris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trenza de Hierro Galvanizdo 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cubierta Exterior: Polietileno Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso: 53 Kg/Km Presentación: Cajas 305 mts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euroclase CPR: Clase Dca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia DC Loop : = 165 Ohms/Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia Caracteristica a 100 Mhz : 100 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de Propagacion: 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitancia Mutua a 800 Mhz: 43 pF/100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitancia a Tierra: 800 Mhz: 1500pF/100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
"NEXT" a 1.000 Mhz : 80,0 dB/100 mts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
"PS-NEXT" a 1.000 Mhz : 17,7 dB/100 mts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
"ACR" a 1.000 Mhz : 77,0 dB/100 mts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
"PS-ACR" a 1.000 Mhz : 13,9 dB/100 mts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Retorn Loss " a 1-000 Mhz : 15,2 dB/100 mts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características Técnicas | Descargar Hoja Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fábrica
y Centro Logístico: |
||||||||||||||
Copyright © 2020 Esla Conexiones s.l. / Privacidad | |||||||||||||||